版本 | 免费版 | 团队版 | 推荐 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|
版本 | 免费版 | 团队版 | 推荐 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
基础价格 | ¥0 | ¥2800/年起 | ¥8800/年起 | ¥18800/年起 | 详情定价信息 请联系咨询顾问 |
支持人数 | 10人 | 10人 | 30人 | 50人 | - |
增购人数价格 | 不可增购 | ¥99/人/年 最多增购至30人 | ¥199/人/年 | ¥399/人/年 | - |
版本
基础 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
企业工作区总量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
表格数量 | 20个 | 50个 | 200个 | 500个 | 不限 |
单表数据量 | 5000条 | 10万条 | 30万条 | 50万条 | 200万条 |
企业数据总量 | 3万条 | 30万条 | 80万条 | 300万条 | 不限 |
每月新增数据总量 | 1000条 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
附件上传流量 | 2GB | 50GB/年 | 150GB/年 | 300GB/年 | 500GB/年 |
算力 | 100次/月 | 5000次/月 | 5万次/月 | 50万次/月 | 500万次/月 |
AI 生成次数 | 100次 | 1000次/年 | 2000次/年 | 4000次/年 | 10000次/年 |
基础
数据 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
基础表格 | |||||
多权限叠加 | |||||
单表自定义详情页数量 | 1个 | 2个 | 3个 | 5个 | |
打印模板 | 试用100次 | ||||
手写签名 | 试用100次 | ||||
图片水印 | 试用100次 | ||||
超大文件导入 |
数据
视图 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
高级网格及透视表视图支持数据量 | 500条 | 1000条 | 1000条 | 5000条 | 10000条 |
数据即时分析 | 试用100次 | ||||
透视表视图 | 试用100次 | ||||
以下各协作视图支持数据量 | 100条 | 500条 | 500条 | 500条 | 500条 |
任务视图 | |||||
看板视图 | |||||
卡片视图 | 试用100次 | ||||
日历视图 | 试用100次 | ||||
甘特视图 | 试用100次 |
视图
流程 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
审批流程 | 5个 | 5个 | 20个 | 不限 | 不限 |
业务流程 | 1个 | 1个 | 10个 | 不限 | 不限 |
流程
分析报表 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
页面 | 2个 | 10个 | 20个 | 50个 | 不限 |
页面组件数量 | 40个 | 60个 | 60个 | 80个 | 200个 |
聚合表 | 2个 | 10个 | 10个 | 50个 | 不限 |
大数据表 | 1亿条 |
分析报表
自动化 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
触发器 | 3个 | 10个 | 30个 | 100个 | 2000个 |
快捷按钮 | 3个 | 10个 | 30个 | 100个 | 2000个 |
数据验证 | 3个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
填写向导 | 3个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
自动化
客户连接 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
客户门户 | 1个 | 2个 | 不限 | ||
客户门户外部用户总数 | 50人 可扩容至1000人 | 100人 可扩容至5000人 | 200人 可无限扩容 | ||
发送微信服务号模板消息 | |||||
企微群聊管理 | |||||
企微好友关系 | |||||
企微客户标签 | |||||
企微会话存档 | |||||
企微聊天工具栏 |
客户连接
集成与被集成 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
企业API授权 | |||||
API调用频次 | 10次/分钟 | 50次/分钟 | 100次/分钟 | 150次/分钟 | 300次/分钟 |
自动化调用外部接口 | 试用100次 | 试用100次 | 试用100次 | ||
企业微信 | 试用15天 | ||||
飞书 | 试用15天 | ||||
钉钉 | 试用15天 |
集成与被集成
系统安全 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
数据回收站 | 30天 | 90天 | 180天 | 180天 | |
企业子管理员 | 5个 | 20个 | 不限 | ||
企业安全功能 | |||||
数据导出提醒 | |||||
登录双因子认证 | |||||
隔离部署 | 可选 | ||||
本地化部署 | 可选 | ||||
SSO/LDAP | 可选 |
系统安全
个性化 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
企业组织架构 | |||||
企业员工自定义资料项 | |||||
企业办公中心 | |||||
个性域名定制 | |||||
自定义登录页 | |||||
仅个性域名登录 | |||||
隐藏伙伴云版权信息 |
个性化
服务支持 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
1v1技术答疑 | |||||
专属客户成功经理 | |||||
产品培训 | 可选 | 可选 | |||
搭建服务 | 可选 | 可选 |
服务支持
扩展包 | 免费版 | 团队版 | 企业标准版 | 企业定制版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
算力扩展包 | ¥100/1万次 | ¥100/1万次 | ¥100/1万次 | ¥100/1万次 | |
附件上传流量扩展包 | ¥200/10GB | ¥200/10GB | ¥200/10GB | ¥200/10GB | |
CAD 预览流量扩展包 | ¥2000/500个 | ¥2000/500个 | ¥2000/500个 | ¥2000/500个 | |
客户门户外部用户扩展包 | ¥1000/50个 | ¥1000/50个 | ¥1000/50个 | ||
AI 生成次数扩展包 | ¥1000/3000次 | ¥1000/3000次 |
扩展包