想建立绩效管理?这可是个持续沟通的过程,包括目标制定、成果评估等环节。对企业和员工都意义重大。前期要明确组织战略目标、了解企业文化、确定利益者需求;绩效指标设定要遵循SMART原则、选好关键绩效指标、运用平衡计分卡;制定绩效计划需上下结合、明确目标权重并制定行动计划;实施监控时要持续沟通、收集分析数据。
比如说我刚开了一家小公司,想把员工管理得更好,让大家都能积极干活,就想搞个绩效管理。但我完全不知道从哪开始弄,这建立的过程里都有啥关键的步骤呢?
建立绩效管理主要有以下几个关键步骤:

我开了个小工作室,没多少人,资金也有限。但是我也知道绩效管理很重要,可是这么个小地方,怎么做才能建立起有效的绩效管理呢?感觉那些大企业的方法不适合我们啊。
小企业建立有效的绩效管理可以这样做:
我要负责我们公司的绩效管理建立工作,可是我有点懵,感觉要考虑好多东西。到底建立这个绩效管理都需要考虑哪些方面的因素啊?就像盖房子之前得知道需要哪些材料一样。
建立绩效管理需要考虑以下因素:
| 内部因素 | 描述 |
|---|---|
| 组织文化 | 如果公司文化是创新和宽松的,那么绩效管理也应鼓励创新,不能过于严苛地考核一些非量化的创新成果。例如谷歌公司,允许员工有一定时间做自己感兴趣的项目,这也是其绩效管理考虑组织文化的体现。 |
| 人员结构 | 不同的人员结构,如以技术人员为主还是以销售人员为主,会影响绩效指标的设置。技术人员可能更注重项目完成质量和技术突破,销售人员则更看重销售额和新客户开发数量。 |
| 业务流程 | 要依据业务流程来确定各岗位的绩效关联。例如生产线上的各个环节紧密相连,一个环节的延误可能影响整个生产进度,所以在绩效管理中要体现这种上下游的关系。 |
| 资源状况 | 包括资金、人力等资源。如果资源有限,就要选择重点投入到关键的绩效提升方面,不能面面俱到。 |
| 领导风格 | 如果领导风格是民主型的,那么在绩效评估中可能会更多听取员工意见;如果是权威型的,可能更强调目标的达成结果。 |
| 外部因素 | 描述 |
| 市场竞争 | 激烈的市场竞争下,可能更关注短期的业绩指标提升,如市场占有率的快速增长,这就需要绩效管理能迅速反应并推动员工朝着这个方向努力。 |
| 行业特点 | 不同行业有不同的特点,像互联网行业更新换代快,绩效指标可能更侧重于创新能力和快速响应市场的能力;传统制造业可能更注重生产效率和质量控制。如果您想要深入了解如何根据这些因素建立绩效管理,欢迎点击免费注册试用我们的绩效管理方案定制服务。 |
免责申明:本文内容通过 AI 工具匹配关键字智能整合而成,仅供参考,伙伴云不对内容的真实、准确、完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系 12345@huoban.com 进行反馈,伙伴云收到您的反馈后将及时处理并反馈。



































